Classifica - Serie A - 2015/2016
Ps | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 91 | 38 | 29 | 4 | 5 | 75 | 20 | +55 | 2.39 | |
2 | Napoli | 82 | 38 | 25 | 7 | 6 | 80 | 32 | +48 | 2.16 | |
3 | Roma | 80 | 38 | 23 | 11 | 4 | 83 | 41 | +42 | 2.11 | |
4 | Inter | 67 | 38 | 20 | 7 | 11 | 50 | 38 | +12 | 1.76 | |
5 | Fiorentina | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 60 | 42 | +18 | 1.68 | |
6 | Sassuolo | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 49 | 40 | +9 | 1.61 | |
7 | Milan | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 49 | 43 | +6 | 1.50 | |
8 | Lazio | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 52 | 52 | 0 | 1.42 | |
9 | Chievo Verona | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 43 | 45 | -2 | 1.32 | |
10 | Empoli | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 40 | 49 | -9 | 1.21 | |
11 | Genoa | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 45 | 48 | -3 | 1.21 | |
12 | Torino | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 52 | 55 | -3 | 1.18 | |
13 | Atalanta | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 47 | -6 | 1.18 | |
14 | Bologna | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 33 | 45 | -12 | 1.11 | |
15 | Sampdoria | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 48 | 61 | -13 | 1.05 | |
16 | Palermo | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 38 | 65 | -27 | 1.03 | |
17 | Udinese | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 35 | 60 | -25 | 1.03 | |
18 | Carpi | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 37 | 57 | -20 | 1.00 | |
19 | Frosinone | 31 | 38 | 8 | 7 | 23 | 35 | 76 | -41 | 0.82 | |
20 | Hellas Verona | 28 | 38 | 5 | 13 | 20 | 34 | 63 | -29 | 0.74 | |
| |||||||||||
Il campionato Serie A stagione 2015-2016 è composto da 20 squadre (Atalanta, Bologna, Carpi, Chievo Verona, Empoli, Fiorentina, Frosinone, Genoa, Hellas Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Palermo, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Torino, Udinese). La stagione parte il 23/08/2015 e si conclude il 14/05/2016, ed è suddivisa in 38 giornate. | |||||||||||
Aggiungi la classifica in tempo reale sul tuo sito! |

Matteo La Bella | JuventusEvra, Dybala (rigore), Dybala, Chiellini, Bonucci | 5 - 0 | Sampdoria |
Andrea Varosi | NapoliHamsik M., Higuain G., Higuain G., Higuain G. | 4 - 0 | Frosinone |
Ignazio Silvestri | SassuoloPolitano M., Pellegrini L., Politano M. | 3 - 1 | InterPalacio R. |
Giuseppe Fragola | MilanBacca | 1 - 3 | RomaSalah, El Shaarawy, Emerson |
Giuseppe Foria | GenoaPavoletti L. | 1 - 2 | AtalantaD'alessandro M., Kurtic J. |
Giuseppe Foria | Chievo Verona | 0 - 0 | Bologna |
EmpoliMaccarone M., Zielinski P. | 2 - 1 | TorinoObi J. | |
Ignazio Silvestri | UdineseDi Natale A. (rigore) | 1 - 2 | CarpiVerdi S. (rigore), Verdi S. |
Andrea Varosi | LazioLulic S., Klose M. (rigore) | 2 - 4 | FiorentinaVecino F., Bernardeschi F., Tello C., Vecino F. |
Ignazio Silvestri | PalermoVazquez F., Maresca E., Gilardino A. | 3 - 2 | Hellas VeronaViviani F., Pisano E. |
37 gol fatti, 38 ammoniti, 6 espulsi | |||
Aggiungi i risultati in tempo reale sul tuo sito! |