Scheda giocatore
Asencio Raul
Attaccante, 1998


Attaccante, 1998
Stagione | Dal | Squadra | Campionato |
---|---|---|---|
2025/2026 | 03/02/2025 | Novara FC | |
2024/2025 | 03/02/2025 | Novara FC | Serie C Girone A |
2024/2025 | 25/07/2024 | Casertana | Serie C Girone C |
2024/2025 | 30/10/2023 | Potenza | Serie C Girone C |
2023/2024 | 30/10/2023 | Potenza | Serie C Girone C |
2023/2024 | 18/08/2022 | Cittadella | Serie B |
2022/2023 | 18/08/2022 | Cittadella | Serie B |
2022/2023 | 11/07/2022 | Cittadella | Serie B |
2022/2023 | 06/02/2022 | Lecce | Serie A |
2021/2022 | 06/02/2022 | Lecce | Serie B |
2021/2022 | 16/08/2021 | Alcorcon | |
2021/2022 | 02/03/2021 | Spal | Serie B |
2020/2021 | 02/03/2021 | Spal | Serie B |
2020/2021 | 25/09/2020 | Pescara | Serie B |
2020/2021 | 25/01/2020 | Cosenza | Serie B |
2019/2020 | 25/01/2020 | Cosenza | Serie B |
2019/2020 | 02/09/2019 | Pisa | Serie B |
2019/2020 | 01/07/2019 | Genoa | Serie A |
2019/2020 | 05/08/2018 | Benevento | Serie B |
2018/2019 | 05/08/2018 | Benevento | Serie B |
2018/2019 | 14/07/2017 | Avellino | Serie D Girone G |
2017/2018 | 14/07/2017 | Avellino | Serie B |
2017/2018 | 29/06/2017 | Genoa | Serie A |
2016/2017 | 29/06/2017 | Genoa | Serie A |
