Top 10 del mese - Gennaio 2018
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Mondragone FC | 55,13 |
| 2 | Albanova Calcio | 51,56 |
| 3 | Villa Literno | 50,16 |
| 4 | Intercasertana | 46,80 |
| 5 | FC Matese | 42,75 |
| 6 | Teano Calcio 1939 | 40,13 |
| 7 | Cellole | 37,80 |
| 8 | Sant'Andrea Francolise | 35,75 |
| 9 | Valle di Suessola | 35,31 |
| 10 | San Cipriano Calcio 1978 | 32,81 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
